2026
| Einsatznummer | Datum | Einsatzstichwort | Ereignis |
| 01/2026 | 17.01.2026, 01:33 Uhr | H2 Y VU RP | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Ein PKW lag auf dem Dach, zudem war ein Motorrad in den Unfall verwickelt. Insgesamt waren drei Personen verwickelt, davon waren zwei verletzt wobei eine davon bewusstlos war. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe leider zu spät. Der Fahrer des PKW wurde aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss sicherten wir die Einsatzstelle für den Sachverständigen der DEKRA ab und leuchteten den Bereich umfassend aus. |
| 02/2026 | 22.02.2026, 20:59 Uhr | H1, Wasser droht in Häuser zu laufen. | Für uns stellte sich die Lage nicht so dramatisch dar. Trotzdem pumpten wir den Graben so weit leer, wie es uns möglich war. |
| 03/2026 | 13.03.2026, 15:35 Uhr | F1, Brennt Landwirtschaftliche Maschine. | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Auf einem landwirtschaftlichen Betriebshof brannte eine Maschine zur Zerkleinerung von Stroh. Wir nahmen ein C-Rohr zum Löschangriff vor und schlugen die Flammen nieder. Da unser Fahrzeug mit 750 Litern Löschwasser nur über eine begrenzte Wassermenge verfügt, forderten wir über die Leitstelle das TLF 3000 der Freiwilligen Feuerwehr Sanitz zur Unterstützung nach. Mit deren Hilfe konnten alle Glutnester abgelöscht werden. |
| 04/2026 | 13.03.2026, 15:35 Uhr | F1, brennt Currywurststand, Nachforderung PA-Träger | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Nach dem Eintreffen meldeten wir uns beim Einsatzleiter mit unseren PA-Trägern einsatzbereit. Zunächst verblieben wir in Bereitstellung. Kurz darauf rüstete sich ein Trupp unter Atemschutz aus, löste den eingesetzten Trupp ab und beendete die Nachlöscharbeiten. |
2025
| Einsatznummer | Datum | Einsatzstichwort | Ereignis |
| 01/2025 | 01.01.2025, 09:36 Uhr | HK. Notfalltüröffnung | Wir öffneten für den Rettungsdienst die Tür. |
| 02/2025 | 13.04.2025, 19:15 Uhr | FM Einsatzstichworterhöhung auf FM4 | Bereits auf Anfahrt konnten wir das Einsatzstichwort aufgrund der starken Rauchentwicklung bestätigen. Daraufhin erhöhten wir das Einsatzstichwort und forderten eine Drehleiter nach, die dann aber nicht mehr tätig werden musste, sondern eine Zeit lang in Bereitschaft blieb. |
| 03/2025 | 17.05.2025, 13:20 Uhr | HTÜR. Verletzte Person Hinter Tür | Vor Ort bestätigte sich das Einsatzstichwort. Wir öffneten die Tür für den Rettungsdienst und unterstützten anschließend noch durch Tragehilfe. |
| 04/2025 | 24.05.2025, 17:14 Uhr | HK. Baumhindernis | Vor Ort bestätigte sich das Einsatzstichwort. Wir räumten die Straße wieder frei. |
| 05/2025 | 03.09.2025 15:24 Uhr | HK. Kind im Auto | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Wir verschafften uns Zugang zum Fahrzeug und übergaben das Kind wohlbehalten an die Mutter. |
| 06/2025 | 28.11.2025 12:36 Uhr | H1 – Ölspur, mind. 30m | Vor Ort wurde das tatsächliche Ausmaß der Lage für uns erst richtig ersichtlich. Eine erhebliche Menge Öl war vom Wasser in die Kanalisation gelangt. Wir deckten die Gullys mit unseren vorhandenen Mitteln ab. Schnell stellten wir fest, dass wir mit unseren eigenen Ressourcen nicht weiterkamen und alarmierten daraufhin die Feuerwehr Sanitz sowie Abschlepp Harry Nachfolger nach. Gemeinsam wurde das kontaminierte Wasser sowie das ausgetretene Öl gebunden und aufgenommen. Nach etwa drei Stunden konnten wir wieder einrücken |
2024
| Einsatznummer | Datum | Einsatzstichwort | Ereignis |
| 01/2024 | 04.02.2024, 16:55 Uhr | FG. Ausgelöster Heimrauchmelder | Kurz nach dem Eintreffen hieß es für uns „Einsatz Abbruch“. |
| 02/2024 | 05.05.2024, 17:07 Uhr | FK. Unrat brennt in Lagerhalle. | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Wir löschten den brennenden Haufen mit einem C Rohr ab. |
| 03/2024 | 14.06.2024, 11:58 Uhr | HK. Schwalbe im Netzgefangen, Amtshilfe für die Gemeinde. | Wir konnten weder ein Netz, noch eine Schwalbe finden. |
2023
| Einsatznummer | Datum | Einsatzstichwort | Ereignis |
| 09/2023 | 21.10.2023, 11:23 Uhr | HTÜR | Wir öffneten für den Rettungsdienst die Tür. |
| 08/2023 | 20.10.2023, 18:10 Uhr | HK. Baumhindernis. | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Eine unserer schönen Linden hat dem Sturm leider nicht standgehalten und lag komplett über der Straße und dem Radweg. Wir beseitigten den Baum mittels Motorkettensäge und schafften alles von der Fahrbahn. |
| 07/2023 | 10.10.2023, 08:53 Uhr | HK. Ölspur. | Wir fuhren erst einmal die Ölspur in alle Richtungen ab, um zu sehen wie groß das Ausmaß ist. Es beschränkte sich zum Glück auf 150-200m in der Niekrenzer Straße. Wir stumpften die Straße mit Ölbindemittel ab und reinigten die Fahrbahn. |
| 06/2023 | 20.08.2023, 09:04 Uhr | HTÜR. Person vermisst | Wir verschafften uns Zugang, konnten keine Person vorfinden. |
| 05/2023 | 05.06.2023, 20:59 Uhr | FM, Brennt alter Speicher. Flammen sichtbar. | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Wir bauten eine Wasserversorgung vom Unterflurhydranten auf. Mittels Drehleiter wurde der Brand bekämpft und die letzten Glutnester beseitigt. |
| 04/2023 | 31.05.2023, 10:04 Uhr | HK, Person in Notlage. | Wir mussten nicht tätig werden. Die Person wurde bereits geborgen. |
| 03/2023 | 25.05.2023, 13:25 Uhr | HK, Wasser läuft durch Decke. | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. |
| 02/2023 | 22.02.2023, 15:18 Uhr | FK, Baum brennt | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Ein Trupp ging mit einem Holstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor. |
| 01/2023 | 20.01.2023, 17:34 Uhr | FM, Ausgelöster Heimrauchmelder im 4. Stock | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Feuerwehr Sanitz öffnete für uns die Tür. |